
DUCTILE IRON ASTM A 536(구상흑연주철)



| SIZE | Size (inch) |
PIPE OD (mm) |
WORKING PRESSURE (Mpa/psi) |
EQUAL TEE |
|---|---|---|---|---|
| L | ||||
| 25 | 1" | 33.7 | 2.07/300 | 57 |
| 32 | 1.25" | 42.4 | 70 | |
| 40 | 1.5" | 48.3 | 60 | |
| 50 | 2" | 60.3 | 70 | |
| 65 | 2.5" | 76.1 | 75 | |
| 80 | 3" | 88.9 | 86 | |
| 100 | 4" | 114.3 | 102 | |
| 125 | 5" | 139.7 | 122 | |
| 150 | 6" | 165.1 | 140 | |
| 200 | 8" | 216.3 | 175 | |
| 250 | 10" | 267.4 | 214 | |
| 300 | 12" | 318.5 | 254 |
* 이외의 제품은 주문생산이 가능합니다.