
DUCTILE IRON ASTM A 536(구상흑연주철)



| SIZE(A) | Size(inch) | PIPE OD (mm) |
WORKING PRESSURE (Mpa/psi) |
DIMENSION(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grooved Reducing Tee | Threaded Reducing Tee | ||||||
| L1 | L2 | L1 | L2 | ||||
| 50*32 | 2"*1.25" | 60.3*42.4 | 2.07/300 | 70 | 70 | ||
| 50*40 | 2"*1.5" | 60.3*48.3 | 70 | 70 | |||
| 65*32 | 2.5"*1.25" | 76.1*42.4 | 76 | 76 | |||
| 65*40 | 2.5"*1.5" | 76.1*48.3 | 76 | 76 | |||
| 65*50 | 2.5"*2" | 76.1*60.3 | 75 | 75 | 76 | 76 | |
| 80*32 | 3"*1.25" | 88.9*42.4 | 75 | 86 | |||
| 80*40 | 3"*1.5" | 88.9*48.3 | 75 | 86 | |||
| 80*50 | 3"*2" | 88.9*60.3 | 75 | 85 | 85 | 86 | |
| 80*65 | 3"*2.5" | 88.9*76.1 | 75 | 85 | |||
| 100*32 | 4"*1.25 | 114.3*42.4 | 70 | 102 | |||
| 100*40 | 4"*1.5" | 114.3*48.3 | 75 | 102 | |||
| 100*50 | 4"*2" | 114.3*60.3 | 101 | 101 | 100 | 102 | |
| 100*65 | 4"*2.5" | 114.3*76.1 | 80 | 95 | |||
| 100*80 | 4"*3" | 114.3*88.9 | 85 | 95 | |||
| 125*32 | 5"*1.25 | 139.7*42.4 | |||||
| 125*40 | 5"*1.5" | 139.7*48.3 | 75 | 122 | |||
| 125*50 | 5"*2" | 139.7*60.3 | 85 | 122 | 85 | 122 | |
| 125*65 | 5"*2.5" | 139.7*76.1 | 85 | 122 | |||
| 125*80 | 5"*3" | 139.7*88.9 | 100 | 122 | |||
| 125*100 | 5"*4" | 139.7*114.3 | 95 | 105 | |||
| 150*32 | 6"*1.25 | 165.1*42.4 | |||||
| 150*40 | 6"*1.5" | 165.1*48.3 | 75 | 130 | |||
| 150*50 | 6"*2" | 165.1*60.3 | 85 | 140 | 85 | 140 | |
| 150*65 | 6"*2.5" | 165.1*76.1 | 78 | 120 | |||
| 150*80 | 6"*3" | 165.1*88.9 | 102 | 122 | |||
| 150*100 | 6"*4" | 165.1*114.3 | 102 | 120 | |||
| 150*125 | 6"*5" | 165.1*139.7 | 108 | 120 | |||
| 200*65 | 8"*2.5" | 216.3*76.1 | 90 | 160 | |||
| 200*80 | 8"*3" | 216.3*88.9 | 100 | 165 | |||
| 200*100 | 8"*4" | 216.3*114.3 | 120 | 165 | |||
| 200*125 | 8"*5" | 216.3*139.7 | 130 | 175 | |||
| 200*150 | 8"*6" | 216.3*165.1 | 145 | 175 | |||
* 이외의 제품은 주문생산이 가능합니다.