
DUCTILE IRON ASTM A 536(구상흑연주철)




| SIZE(A) | Size(inch) | OD(mm) | WORKING PRESSURE (Mpa/psi) |
GROOVED REDUCER |
THREADED REDUCER |
ECCENTRIC REDUCER |
L | L | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50*32 | 2"*1.25" | 60.3*42.4 | 2.07/300 | 55 | ||
| 50*40 | 2"*1.5" | 60.3*48.3 | 55 | |||
| 65*32 | 2.5"*1.25" | 76.1*42.4 | 55 | |||
| 65*40 | 2.5"*1.5" | 76.1*48.3 | 60 | 55 | 64 | |
| 65*50 | 2.5"*2" | 76.1*60.3 | 60 | 55 | 64 | |
| 80*32 | 3"*1.25" | 88.9*42.4 | 55 | |||
| 80*40 | 3"*1.5" | 88.9*48.3 | 60 | 55 | 64 | |
| 80*50 | 3"*2" | 88.9*60.3 | 60 | 55 | 64 | |
| 80*65 | 3"*2.5" | 88.9*76.1 | 60 | 68 | ||
| 100*32 | 4"*1.25 | 114.3*42.4 | 65 | |||
| 100*40 | 4"*1.5" | 114.3*48.3 | 65 | |||
| 100*50 | 4"*2" | 114.3*60.3 | 65 | 65 | 80 | |
| 100*65 | 4"*2.5" | 114.3*76.1 | 65 | 65 | ||
| 100*80 | 4"*3" | 114.3*88.9 | 65 | 65 | ||
| 125*32 | 5"*1.25 | 139.7*42.4 | 65 | |||
| 125*40 | 5"*1.5" | 139.7*48.3 | 65 | |||
| 125*50 | 5"*2" | 139.7*60.3 | 65 | 65 | 70 | |
| 125*65 | 5"*2.5" | 139.7*76.1 | 65 | 70 | ||
| 125*80 | 5"*3" | 139.7*88.9 | 65 | 70 | ||
| 125*100 | 5"*4" | 139.7*114.3 | 65 | 70 | ||
| 150*32 | 6"*1.25 | 165.1*42.4 | 75 | |||
| 150*40 | 6"*1.5" | 165.1*48.3 | 75 | |||
| 150*50 | 6"*2" | 165.1*60.3 | 75 | 75 | 75 | |
| 150*65 | 6"*2.5" | 165.1*76.1 | 75 | 75 | ||
| 150*80 | 6"*3" | 165.1*88.9 | 75 | 75 | ||
| 150*100 | 6"*4" | 165.1*114.3 | 75 | 75 | ||
| 150*125 | 6"*5" | 165.1*139.7 | 65 | 75 | ||
| 200*100 | 8"*4" | 216.3*114.3 | 85 | 85 | ||
| 200*125 | 8"*5" | 216.3*139.7 | 85 | 85 | ||
| 200*150 | 8"*6" | 216.3*165.1 | 80 | 85 |
* 이외의 제품은 주문생산이 가능합니다.