
DUCTILE IRON ASTM A 536(구상흑연주철)



| SIZE(A) | Size (inch) |
PIPE OD (mm) |
WORKING PRESSURE (Mpa/psi) |
GROOVED CAP L |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1" | 33.7 | 2.07/300 | 23 |
| 32 | 1.25" | 42.4 | 23 | |
| 40 | 1.5" | 48.3 | 23 | |
| 50 | 2" | 60.3 | 26 | |
| 65 | 2.5" | 76.1 | 26 | |
| 80 | 3" | 88.9 | 27 | |
| 100 | 4" | 114.3 | 28 | |
| 125 | 5" | 139.7 | 29 | |
| 150 | 6" | 165.1 | 29 | |
| 200 | 8" | 216.3 | 35 | |
| 250 | 10" | 267.4 | 34 | |
| 300 | 12" | 318.5 | 34 |
* 이외의 제품은 주문생산이 가능합니다.