페이지 상단 이미지

유동식 커플링

FLEXIBLE COUPLINGS‒XGQT2

DUCTILE IRON ASTM A 536(구상흑연주철) 가스켓: EPDM 또는 NBR 배관 고정성, 유동성 유지

제품이미지1
제품이미지2
제품이미지3
FLEXIBLE COUPLINGS 유동식 조인트- XGQT2
SIZE Size
(inch)
PIPE OD
(mm)
WORKING
PRESSURE
(Mpa/psi)
DIMENSION(mm) BOLT&NUT
A B C
25A 1" 33.7 2.07/300 98 58 45 2-M10*50
32A 1.25" 42.4 106 68 45 2-M10*50
40A 1.5" 48.3 112 73 45 2-M10*50
50A 2" 60.3 128 86 45 2-M10*55
65A 2.5" 76.1 139 100 45 2-M10*55
80A 3" 88.9 158 114 45 2-M10*60
100A 4" 114.3 194 143 50 2-M12*70
125A 5" 139.7 223 167 50 2-M12*75
150A 6" 165.1 252 196 50 2-M12*75
200A 8" 216.3 323 252 58 2-M16*90
250A 10" 267.4 387 308 60 2-M20*100
300A 12" 318.5 440 360 62 2-M20*110

* 이외의 제품은 주문생산이 가능합니다.

회사소개

제품소개

시공방법

고객센터